Vive Cosmos Elite является одним из первых шлемов в линейке ПК VR гарнитур от HTC, не требующих базовых станций для отслеживания. Релиз состоялся в марте 2020 года.
В этой статье вы можете узнать подробные технические характеристики VR шлема HTC Vive Cosmos Elite и минимальные системные требования к оборудованию компьютера для комфортного использования VR шлема.
Основная информация о HTC Vive Cosmos Elite
 
 
 | Тип гарнитуры | PC VR (компьютерный VR) - Работает только при подключении к ПК | 
 
 | Сайт производителя | vive.com | 
 
 | Доступные VR платформы | SteamVR Viveport
 | 
 
 | Дата релиза | 18 марта 2020 г. | 
 
 | Стоимость | $899 - гарнитура, 2 контролера и 2 базовые станции(снято с производства)
 | 
 
Самые важные технические характеристики HTC Vive Cosmos Elite
 
 
 | Тип оптики | Линзы Френеля | 
 
 | Диапазон IPD | 61-72 мм с механической регулировкой | 
 
 | Тип дисплея | LCD. Два отдельных дисплея | 
 
 | Разрешение дисплея | 2880x1700  пикселей 1440x1700  на каждый глаз | 
 
 | Максимальная частота обновления | 90 Hz | 
 
 | Угол обзора FOV | 97° по горизонтали, в зависимости от настройки IPD 94° по вертикали | 
 
 | Контроллеры | 2 HTC Vive контроллера | 
 
 | Звук | Встроенные стерео наушники Встроенные микрофоны
 3.5mm Audio Jack разъем
 | 
 
 | Трекинг гарнитуры и контроллеров | Outside-in трекинг через 2е базовые станции SteamVR 6 степеней свободы (6 DoF) | 
 
 | Порты | DisplayPort 1.2USB 3.0
 | 
 
 | Беспроводные модули | Отсутствуют | 
 
 | Вес | 702 г с креплением на голову | 
 
 | Режим сквозной камеры | Работает через камеры отслеживания(инструкция активации)
 | 
 
 | Дополнительно | Accelerometer, Gyroscope, IPD sensor | 
 
Системные требования при подключении к ПК
HTC Vive Cosmos Elite является ПК VR гарнитурой и работает только при подключении к компьютеру.
Для запуска десктоп игр и приложений ваш ПК должен соответствовать этим характеристикам.
 
 
 
 
 
 
 | Операционная система | Windows® 11 / Windows® 10 | 
 
 | Процессор | Intel ® Core™ i5-4590 / AMD FX™ 8350 или лучше | 
 
 | Графическая карта | NVIDIA ® GeForce ® GTX 970 4 ГБ / AMD Radeon™ R9 290 4 ГБ или лучше | 
 
 | Оперативная память | 4 GB или больше | 
 
 | Подключение к ПК | DisplayPort 1.2, USB 3.0 | 
 
 | Рекомендации от производителя | vive.com |