Vision Pro является первой VR\AR гарнитурой от Apple, выпуск которой состоялся в феврале 2024 года. Apple позиционировала Vision Pro как девайс для работы, способный заменить ПК и смартфон одновременно. При стоимости более 3000 $, на момент выхода Vision Pro являлся одной из самых технологичных гарнитур, среди пользовательских VR устройств.
В этой статье вы можете узнать подробные технические характеристики VR гарнитуры Apple Vision Pro.
Основная информация об Apple Vision Pro
 
 
 | Тип гарнитуры | Standalone VR\AR - Работает автономно, без подключения к ПК Может работать в связке с любым Mac ПК (MacOS Sonoma и старше),отображая дисплей ПК в виртуальном пространстве.
 | 
 
 | Сайт производителя | apple.com | 
 
 | Доступные VR платформы | App-store | 
 
 | Дата выхода | 2 февраля 2024 г. | 
 
 | Стоимость | с объемом памяти 256GB - $ 3499512GB - $ 3700
 1TB - $ 3900
 | 
 
Самые важные технические характеристики Apple Vision Pro
 
 
 | Тип оптики | Линзы Pancake | 
 
 | Диапазон IPD | 51-75 мм с аппаратной авто-настройкой под пользователя,используя отслеживание глаз
 | 
 
 | Тип дисплея | Micro-OLED, отдельный дисплей для каждого глаза | 
 
 | Разрешение дисплея | 7320 x 3200  пикселей 3660 x 3200  на каждый глаз | 
 
 | Максимальная частота обновления | 100 HzТак же поддерживаются режимы работы в 90Hz и 96 Hz
 | 
 
 | Угол обзора FOV | Примерно 100° по горизонтали, в зависимости от настройки IPD | 
 
 | Контроллеры | Отсутствуют | 
 
 | Звук | Встроенные стерео динамики Встроенный микрофон | 
 
 | Трекинг гарнитуры и контроллеров | Inside-out трекинг через 12  встроенных в гарнитуру камеры 6 степеней свободы (6 DoF) | 
 
 | Порты | USB-C порт | 
 
 | Беспроводные модули | WiFi 6, Bluetooth 5.3 | 
 
 | Вес и габариты | 650 г с ремешком на головуВес внешнего аккумулятора - 350 г
 89 мм x 159 мм x 248 мм | 
 
 | Режим сквозной камеры | Цветное, стерео изображение через две 6.5-Мегапиксельные камеры | 
 
 | Дополнительные возможности | Трекинг рук, трекинг глаз, трекинг мимики лица, проецирование глаз пользователя на передней панели
 | 
 
Системные характеристики при Автономном использовании
 
 
 | Операционная система | Vision OS | 
 
 | Модель чипсета | Apple M2, Apple R1 | 
 
 | CPU | Octa-core Avalanche / Blizzard | 
 
 | GPU | Apple M2 10-core GPU | 
 
 | Оперативная память | 16 GB | 
 
 | Встроенная память | 256 GB и более | 
 
 | Время автономной работы | примерно 2 часа от внешнего аккумулятора |